Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
FW | CDU | GLH | SPD | FDP | ||||||||
Hirschberg a.d. Bergstraße | ||||||||||||
001-01 Oberdorf Nord | 825 | 611 | 416 | - | 21 | 395 | 6.727 | 1.742 | 1.392 | 2.195 | 839 | 559 |
- | - | - | - | - | - | - | 25,90 % | 20,69 % | 32,63 % | 12,47 % | 8,31 % | |
001-02 Oberdorf Süd | 934 | 699 | 473 | - | 13 | 460 | 7.678 | 2.107 | 1.667 | 2.299 | 920 | 685 |
- | - | - | - | - | - | - | 27,44 % | 21,71 % | 29,94 % | 11,98 % | 8,92 % | |
001-03 Mitteldorf Nord | 759 | 580 | 357 | - | 13 | 344 | 5.528 | 1.549 | 1.222 | 1.295 | 994 | 468 |
- | - | - | - | - | - | - | 28,02 % | 22,11 % | 23,43 % | 17,98 % | 8,47 % | |
001-04 Mitteldorf Süd | 740 | 574 | 393 | - | 24 | 369 | 6.162 | 1.419 | 1.604 | 1.693 | 1.037 | 409 |
- | - | - | - | - | - | - | 23,03 % | 26,03 % | 27,48 % | 16,83 % | 6,64 % | |
001-05 Unterhalb B 3 Nord | 844 | 706 | 441 | - | 33 | 408 | 6.541 | 1.912 | 1.070 | 1.906 | 1.152 | 501 |
- | - | - | - | - | - | - | 29,23 % | 16,36 % | 29,14 % | 17,61 % | 7,66 % | |
001-06 Unterhalb B 3 Süd | 829 | 686 | 444 | - | 11 | 433 | 6.956 | 1.949 | 1.174 | 2.144 | 993 | 696 |
- | - | - | - | - | - | - | 28,02 % | 16,88 % | 30,82 % | 14,28 % | 10,01 % | |
001 Zwischensumme | 4.931 | 3.856 | 2.524 | - | 115 | 2.409 | 39.592 | 10.678 | 8.129 | 11.532 | 5.935 | 3.318 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 26,97 % | 20,53 % | 29,13 % | 14,99 % | 8,38 % |
900-01 Leutershausen I | - | - | 563 | 563 | 34 | 529 | 9.121 | 2.256 | 2.369 | 2.491 | 1.193 | 812 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 24,73 % | 25,97 % | 27,31 % | 13,08 % | 8,90 % |
900-03 Leutershausen II | - | - | 387 | 387 | 18 | 369 | 6.170 | 1.563 | 1.438 | 1.415 | 1.131 | 623 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 25,33 % | 23,31 % | 22,93 % | 18,33 % | 10,10 % |
900 Zwischensumme | - | - | 950 | 950 | 52 | 898 | 15.291 | 3.819 | 3.807 | 3.906 | 2.324 | 1.435 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 24,98 % | 24,90 % | 25,54 % | 15,20 % | 9,39 % |
002-01 Nordwest | 536 | 394 | 249 | - | 19 | 230 | 3.613 | 1.050 | 714 | 1.252 | 368 | 229 |
- | - | - | - | - | - | - | 29,06 % | 19,76 % | 34,65 % | 10,19 % | 6,34 % | |
002-02 Alter Ortskern | 804 | 643 | 408 | - | 20 | 388 | 6.484 | 1.694 | 1.413 | 2.118 | 704 | 555 |
- | - | - | - | - | - | - | 26,13 % | 21,79 % | 32,67 % | 10,86 % | 8,56 % | |
002-03 Nordost | 757 | 588 | 411 | - | 15 | 396 | 6.720 | 1.918 | 1.500 | 1.941 | 766 | 595 |
- | - | - | - | - | - | - | 28,54 % | 22,32 % | 28,88 % | 11,40 % | 8,85 % | |
002-04 Alter Ortskern Südwest | 921 | 747 | 454 | - | 19 | 435 | 7.220 | 2.059 | 1.695 | 2.197 | 758 | 511 |
- | - | - | - | - | - | - | 28,52 % | 23,48 % | 30,43 % | 10,50 % | 7,08 % | |
002 Zwischensumme | 3.018 | 2.372 | 1.522 | - | 73 | 1.449 | 24.037 | 6.721 | 5.322 | 7.508 | 2.596 | 1.890 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 27,96 % | 22,14 % | 31,24 % | 10,80 % | 7,86 % |
900-02 Großsachsen | - | - | 558 | 558 | 22 | 536 | 8.912 | 2.207 | 2.696 | 2.060 | 981 | 968 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 24,76 % | 30,25 % | 23,12 % | 11,01 % | 10,86 % |
900 Zwischensumme | - | - | 558 | 558 | 22 | 536 | 8.912 | 2.207 | 2.696 | 2.060 | 981 | 968 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 24,76 % | 30,25 % | 23,12 % | 11,01 % | 10,86 % |
FW | CDU | GLH | SPD | FDP | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 7.949 | 6.228 | 4.046 | - | 188 | 3.858 | 63.629 | 17.399 | 13.451 | 19.040 | 8.531 | 5.208 |
- | - | 64,97 % | - | - | - | - | 27,35 % | 21,14 % | 29,92 % | 13,41 % | 8,19 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.508 | 1.508 | 74 | 1.434 | 24.203 | 6.026 | 6.503 | 5.966 | 3.305 | 2.403 |
- | - | - | - | - | - | - | 24,90 % | 26,87 % | 24,65 % | 13,66 % | 9,93 % | |
Insgesamt | 7.949 | 6.228 | 5.554 | 1.508 | 262 | 5.292 | 87.832 | 23.425 | 19.954 | 25.006 | 11.836 | 7.611 |
- | - | 89,18 % | - | - | - | - | 26,67 % | 22,72 % | 28,47 % | 13,48 % | 8,67 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem